341-S8 Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 4º (T) Primavera
En algunos dispositivos móviles no se visualiza correctamente toda la ventana de horarios. Se recomienda consultar el pdf que contiene toda la información.
- 
                Cuadro resumen
                Asignatura Teoría Problemas Prácticas Nº grupos Horas semanales Nº grupos Horas semanales Nº grupos Horas semanales Laboratorio Edificio Electrónica industrial 1 2 1 1 2 3 (quincenales) L4.05 Ada Byron Visión por computador 1 2 2 3 (quincenales) L0.05 (PC-PLCs) Ada Byron Simulación de sistemas dinámicos 1 2 1 2 Aula A.15 Ada Byron Organización y dirección de empresas 1 2 1 1 3 2 (quincenales) Sala Inf. 310 (M) 
 Sala Inf. 306 (J)Agustín de Betancourt 
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | |||||
| 9-10 | ode 3     | ||||
| 10-11 | viscom 1    viscom 2 | ||||
| 11-12 | ei 2  ei 1 | viscom 1    viscom 2 ode 1 ode 2 | |||
| 12-13 | |||||
| 13-14 | |||||
| 14-15 | |||||
| 15-16 | Organización y dirección de empresas (prob)   | Simulación de sistemas dinámicos    | Visión por computador      | Organización y dirección de empresas | |
| 16-17 | Electrónica industrial    | ||||
| 17-18 | Electrónica industrial (prob)  | simu:sist_dinam-1 | |||
| 18-19 | |||||
| 19-20 | |||||
| 20-21 |