432-S6 Grado en Ingeniería Informática. 3º (T) Primavera
En algunos dispositivos móviles no se visualiza correctamente toda la ventana de horarios. Se recomienda consultar el pdf que contiene toda la información.
- 
                Cuadro resumen
                Asignatura Teoría Problemas Prácticas Nº grupos Horas semanales Nº grupos Horas semanales Nº grupos Horas semanales Laboratorio Edificio Administración de sistemas 2 1 2 1 1 1 3 Salas DIIS Ada Byron Tecnologías de la información en la empresa 1 2 1 2 Sistemas de información 2 1 2 1 1 2 2 (quincenales) Salas DIIS Ada Byron Bases de datos 2 1 2 1 1 2 3 (quincenales) Salas DIIS Ada Byron Arquitectura software 1 2 2 3 (quincenales) Salas DIIS Ada Byron Verificación y validación 1 2 1 1 2 2 (quincenales) Salas DIIS Ada Byron Ingeniería de requisitos 1 2 1 1 1 3 Salas DIIS Ada Byron Multiprocesadores 1 2 1 1 1 2 Salas DIIS Ada Byron Sistemas empotrados I 1 2 1 1 2 3 Salas DIIS Ada Byron Procesadores comerciales 1 2 1 1 1 3 Salas DIIS Ada Byron Aprendizaje automático 1 2 4 3 Salas DIIS Ada Byron Procesadores de lenguajes 1 2 5 3 Salas DIIS Ada Byron Algoritmia básica 1 2 2 1 6 3 (quincenales) Salas DIIS Ada Byron Proyecto Software 1 2 4 2 (quincenales) Salas DIIS Ada Byron 
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8-9 | proc leng 5 apren auto 1 bas_datos 2-2 | proce_comerci-1 proc leng 3 apren auto 4 | algo_bas-2 algo_bas-4 proc leng 1 ing req 1 bas_datos 2-1 | algo_bas-1 algo_bas-3 | arq_softwa-1  arq_softwa-2 algo_bas-5 algo_bas-6 proc leng 4 | 
| 9-10 | algo_bas-1 algo_bas-3 proc leng 2 | ||||
| 10-11 | algo_bas-1 algo_bas-3 proc leng 2 sist emp I | ||||
| 11-12 | multiproc 1  verif val 1 | proy_soft-1 proy_soft-2 verif val 2 | proc leng 2   sist emp I apren auto 3 | adm sist II 1     apren auto 2 sist emp I 2 | |
| 12-13 | Seminario (Aula A.1  ) Algoritmia básica (prob1) (14:00 a 15:00) | sist emp I    apren auto 3 | |||
| 13-14 | apren auto 3       | ||||
| 14-15 | Sistemas empotrados I      (Aula A.1  ) Ingeniería de requisitos Bases de datos 2 (Aula A.4 ) | Algoritmia básica    | Multiprocesadores   (Aula A.1  ) Verificación y validación Tecnologías de la información en la empresa (prob) (Aula A.4 ) | ||
| 15-16 | Algoritmia básica (prob2)  Sist emp I (prob) (Aula A.1 ) Ing de req (prob) (Aula A.11 ) Bas de dat 2 (prob) (Aula A.4 ) | proy_soft-3   proy_soft-4 sist inf II 1 sist inf II 2 | |||
| 16-17 | Proyecto Software (Aula A.1  ) | Multiprocesadores (prob)  (Aula A.1  ) Administración de sistemas 2 (Aula A.4 ) Sistemas de información 2 (Aula A.11 ) Procesadores de lenguajes | Aprendizaje automático        Procesadores comerciales (Aula A.1 ) Tecnologías de la información en la empresa (Aula A.4 ) | Sistemas de información 2    (Aula A.11  ) Procesadores comerciales (prob) (Aula A.1 ) Arquitectura software Administración de sistemas 2 (Aula A.4 ) | |
| 17-18 | Sistemas de información 2   (Aula A.11  ) Procesadores de lenguajes | Aprendizaje automático        Procesadores comerciales (Aula A.1 ) Tecnologías de la información en la empresa (Aula A.4 ) Verificación y validación (prob) (Aula A.12 ) | Arquitectura software      Administración de sistemas 2 (Aula A.4 ) | ||
| 18-19 | |||||
| 19-20 | |||||
| 20-21 |